个人简历(表格版本)_个人简历表格
个人简历(表格版本)
个人信息 | ||||||||||||
姓名: *** | ||||||||||||
出生日期: 1984年10月7日 | ||||||||||||
性别: 男 | ||||||||||||
所在院校: 华中科技大学 | ||||||||||||
专业: 计算机科学与技术 | ||||||||||||
学历: 本科 | ||||||||||||
毕业时间: 2007年6月 | ||||||||||||
政治面貌:团员 |
英语水平:六级 |
身高:180cm | ||||||||||
籍贯:武汉市 |
计算机水平:软件设计师 |
体重:65kg | ||||||||||
联系方式:027-6*******(小灵通) |
E-mail:endymion-2002@163.com | |||||||||||
教育经历: 1997年9月1日~2000年6月 武汉市外国语学校(初中) 2000年9月1日~2003年6月 武汉市外国语学校(高中) 2003年9月1日至今 华中科技大学(本科) | ||||||||||||
主修课程成绩 | ||||||||||||
软件部分: 高级语言课程设计 90.0 数据结构大型作业 83.0 C语言程序设计 81.0 数据结构 87.0 汇编语言程序设计 80.0 算法设计与分析 85.0 Java语言 80.0 |
硬件部分: 数字逻辑课程设计 82.0 微电子器件与IC设计 90.0 微机原理与外设 84.0 计算机组成原理 77.0 数字电路与逻辑设计 93.0 模拟电子技术(二) 75.0 电路理论(五) 86.0 |
其他: 计算机图形学(一) 87.0 操作系统原理 74.0 数值分析 80.0 计算机科学与技术方法论 92.0 | ||||||||||
高级听说 92.0 大学德语(1) 78.0 全球视野英语 86.0 | ||||||||||||
设计和开发能力 | ||||||||||||
·系统学习过COBOL、MVS、S/390汇编、DB2、CICS ·能熟练使用C语言、java语言编程,具备良好的算法设计思想 ·具备一定的编写大型程序经验(独立开发过图书管理系统并获得老师好评) ·能通过编译Linux内核实现系统调用,能编写设备驱动程序及gtk图形界面,能运用proc文件系统编写任务管理器 ·独立开发过FTP客户端应用程序 ·能熟练应用Flash制作banner条、小动画、MTV等 ·能熟练应用Photoshop进行平面设计 ·能运用Front page和网页三剑客(Dream weaver、Fireworks、Flash)创建并维护网站 ·能熟练操作Microsoft办公软件(Word、Power point、Excel) | ||||||||||||
|
- 相关链接:
- 教程说明:
个人简历表格-个人简历(表格版本)。