实用的个人简历表格_个人简历表格
个人简历,可以快速大概了解应聘者的基本个人资料、教育背景、文化水平等,要如何做到整洁清晰的个人简历呢?现提供实用的个人简历表格,希望对你有帮助。
基本资料 | ||||||
姓名 | 林源 | 性别 | 男 | 政治面貌 | 中共预备党员 | |
联 系 地 址 | 学校:中山大学99级数学本科班(邮编:512005) 家庭:韶关南郊3.5公里金沙区(邮编:512005) | |||||
联 系 电 话 | (手机)(0)13640025090 (宿舍)0751-8120974 (家庭)0751-82828XX | |||||
专 业 学 历 | 数学与应用数学(大学本科) | |||||
求 职 意 愿 | ||||||
计算机、It行业、中学数学教师或相关部门的行政管理 | ||||||
工作经历 | ||||||
时间 | 职务及主要工作 | |||||
1999年-2000年 | 创立“数学系计算机俱乐部”; 担任“数学系计算机俱乐部”程序组组长; 组织“数学系第一届程序设计大赛” | |||||
2000年-2001年 | 担任“数学系计算机俱乐部”会长 创立“数学系电脑爱好者工作室” 参加中学数学、化学的家教工作 参加义教活动 担任宿舍舍长 | |||||
2001年-2002年 | 担任“数学系计算机俱乐部”会长 与外联部合作拉得赞助,组织“嘉俊杯网页设计大赛” 到深圳赛格电子市场“EMC深圳专卖店”兼职 到广州科贸电脑城兼职 | |||||
2002年-2003年 | 在广州市第一中学实习一个月.您现在阅读的文章来自“中国人才指南网”,请记住我们的永久域名:www.cnrencai.com/ 负责开发调试“体育系成绩评估系统” | |||||
获奖情况 | ||||||
时间 | 所获奖项 | |||||
1999年-2000年 | 荣获学业二等奖 | |||||
2000年-2001年 | 被评为中山大学数学系“优秀团员” | |||||
2001年-2002年 | 被评为中山大学护校先进个人 被评为中山大学数学系优秀社团学生干部 | |||||
2002年-2003年 | 被评为优秀实习生 获得数学系“嘉俊杯网页设计大赛”特等奖 | |||||
特长 | ||||||
² 具备网页设计、课件制作、程序设计、办公应用能力,2001年获得全国高等学校计算机考试二级证书; ² 具备英语听、说、读、写的能力; ² 掌握Windows操作系统系列、Word2000、Excel2000、PowerPoint、Authorware、Frontpage、Dreamweaver、Firework、Flash、Html、C语言、Qbasic语言、Visual Basic语言等软件的应用; ² 擅长于程序设计、课件制作、网页制作; ² 具备电脑组装和调试的能力 ² 熟悉局域网,有一定的机房管理能力和管理经验 | ||||||
性格、爱好 | ||||||
² 开朗、乐观、稳重,具有强烈的集体荣誉感、责任心及较强的交际能力 ² 电脑、课件制作、网页设计、网络安全 ² 看书看报、上网、听音乐、旅游、打羽毛球、篮球 | ||||||
专业简介 | ||||||
² 《数学分析》、《高等代数》、《解析几何》、《常微分方程》、《初等数论》、 《实变函数》、《复变函数》、《高等几何》、《近世代数》、《组合数学》、《概率论与数理统计》 ² 《计算机应用基础》、《Qbasic程序设计》、《Visual Basic程序设计》、《C++程序设计》、《计算机辅助教学》、《现代教育技术》 ² 《初等代数研究》、《初等几何研究》、《中学数学思想方法概论》、《数学 教学论》、《数学教育与心理学》、《竞赛数学的原理和方法》、《教育心理学》、《三笔》、《教师技能》 ² 《大学英语》、《马克思主义政治经济学》、《邓小平理论》、《毛泽东思想概论》、《马克思主义哲学》、《思想道德修养》、《法律基础》 |
- 相关链接:
- 教程说明:
个人简历表格-实用的个人简历表格。