福布斯2013全球企业2000强:工行居首苹果第15(2)_策划盈利教程

编辑Tag赚U币
教程Tag:暂无Tag,欢迎添加,赚取U币!

推荐:谷歌第一季度净利润33.5亿美元同比增16%
报告显示,谷歌第一季度营收为139.7亿美元,比去年同期的106.5亿美元增长31%;按照美国通用会计准则,谷歌第一季度净利润为33.5亿美元,比去年同期的28.9亿美元增长16%。

以下是今年榜单前100排名

排名 公司 国家/地区 销售额(亿美元) 利润(亿美元) 资产(亿美元) 市值(亿美元)
1 中国工商银行/ICBC 中国大陆 1348 378 28135 2373
2 中国建设银行/China Construction Bank 中国大陆 1131 306 22410 2020
3 摩根大通/JPMorgan Chase 美国 1082 213 23591 1914
4 通用电气/General Electric 美国 1474 136 6853 2437
5 埃克森美孚/Exxon Mobil 美国 4207 449 3338 4004
6 汇丰控股/HSBC Holdings 英国 1049 143 26841 2013
7 皇家荷兰壳牌集团/Royal Dutch Shell 荷兰 4672 266 3603 2131
8 中国农业银行/Agricultural Bank of China 中国大陆 1030 230 21242 1508
9 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway 美国 1625 148 4275 2528
9 中国石油/PetroChina 中国大陆 3089 183 3478 2612
11 中国银行/Bank of China 中国大陆 981 221 20338 1317
12 富国银行/Wells Fargo 美国 912 189 14230 2013
13 雪佛龙/Chevron 美国 2226 262 2330 2325
14 大众集团/Volkswagen Group 德国 2540 286 4082 944
15 苹果/Apple 美国 1647 417 1961 4166
15 沃尔玛/Wal-Mart Stores 美国 4692 170 2031 2425
17 俄罗斯天然气公司/Gazprom 俄国 1440 406 3393 1114
18 英国石油/BP 英国 3709 116 3010 1304
19 花旗银行/Citigroup 美国 907 75 18647 1436
20 巴西石油股份有限公司/Petrobras 巴西 1441 110 3316 1207
20 三星电子/Samsung Electronics 韩国 1878 217 1963 1744
22 法国巴黎银行/BNP Paribas 法国 1262 86 25042 713
23 道达尔/Total 法国 2405 141 2241 1155
24 美国电报电话公司/AT&T 美国 1274 73 2723 2001
25 安联保险/Allianz 德国 1403 68 9158 664
26 中国石化/Sinopec-China Petroleum 中国大陆 4117 101 2000 1069
27 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial 日本 590 119 26531 857
28 美国银行/Bank of America 美国 1001 42 22100 1355
29 中国移动/China Mobile 中国香港 888 205 1687 2138
30 埃尼集团/ENI 意大利 1637 100 1852 863
31 丰田汽车/Toyota Motor 日本 2245 34 3713 1672
32 雀巢/Nestlé 瑞士 1006 116 1347 2335
33 沃达丰/Vodafone 英国 744 111 2199 1357
34 国际商用机器公司/IBM 美国 1045 166 1192 2395
35 宝洁/Procter & Gamble 美国 833 129 1399 2085
36 戴姆勒公司/Daimler 德国 1508 80 2119 641
37 辉瑞制药/Pfizer 美国 590 146 1858 2014
38 挪威国家石油公司/Statoil 挪威 1268 124 1402 781
39 安盛集团/AXA Group 法国 1475 53 10054 453
40 联邦银行/Commonwealth Bank 澳大利亚 478 73 7352 1175
41 微软/Microsoft 美国 729 155 1287 2348
42 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco Holding 巴西 705 62 4536 820
43 桑坦德银行/Banco Santander 西班牙 1088 29 16478 821
44 必和必拓/BHP Billiton 澳大利亚 722 154 1293 1847
45 巴西布拉德斯科银行/Banco Bradesco 巴西 783 56 4175 716
46 强生/Johnson & Johnson 美国 672 109 1213 2214
46 日本电报电话公司/Nippon Telegraph & Tel 日本 1269 56 2260 582
48 西太平洋银行集团/Westpac Banking Group 澳大利亚 439 62 6996 989
49 高盛集团/Goldman Sachs Group 美国 417 75 9386 745
50 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada 加拿大 383 77 8385 872
51 西门子/Siemens 德国 1006 57 1344 919
51 三井住友金融集团/Sumitomo Mitsui Financial 日本 473 63 17332 576
53 福特汽车/Ford Motor 美国 1343 57 1906 518
54 中国交通银行/Bank of Communications 中国大陆 435 94 8464 567
55 宝马集团/BMW Group 德国 988 66 1655 600
56 康卡斯特/Comcast 美国 626 62 1650 1063
57 诺华/Novartis 瑞士 567 95 1242 1693
58 澳大利亚国民银行/National Australia Bank 澳大利亚 492 42 7913 763
59 俄罗斯石油公司/Rosneft 俄国 688 112 1263 732
60 荷兰国际集团/ING Group 荷兰 1300 51 15337 319
61 西伯利亚银行/Sberbank 俄国 361 108 4411 733
62 美国国际集团/American International Group 美国 657 34 5486 575
62 西班牙电信集团/Telefónica 西班牙 823 52 1615 671
64 卢克石油/Lukoil 俄国 1163 110 990 554
65 保诚集团/Prudential 英国 902 36 4894 447
66 澳新银行/ANZ 澳大利亚 375 59 6669 812
67 巴西银行/Banco do Brasil 巴西 690 60 5522 379
68 谷歌/Google 美国 502 107 938 2684
69 巴斯夫/BASF 德国 1039 64 835 901
70 通用汽车/General Motors 美国 1523 62 1494 385
71 多伦多道明银行集团/TD Bank Group 加拿大 306 67 8194 769
72 赛诺菲/Sanofi 法国 461 66 1324 1316
73 康菲石油公司/ConocoPhillips 美国 584 84 1171 721
74 法国电力公司/EDF 法国 959 44 3252 353
75 苏黎士金融服务集团/Zurich Financial Services 瑞士 704 39 4093 418
76 百威英博/Anheuser-Busch InBev 比利时 398 72 1226 1535
77 英特尔/Intel 美国 533 110 844 1057
78 瑞穗金融集团/Mizuho Financial 日本 328 59 20050 537
79 可口可乐/Coca-Cola 美国 480 90 862 1731
80 思科系统/Cisco Systems 美国 473 93 964 1169
81 慕尼黑再保险/Munich Re 德国 880 42 3406 349
82 默克公司/Merck & Co 美国 473 62 1061 1333
83 平安保险集团/Ping An Insurance Group 中国大陆 511 32 4562 570
84 诺瓦斯考地亚银行/Bank of Nova Scotia 加拿大 276 64 7372 706
85 日产汽车/Nissan Motor 日本 1137 41 1334 434
86 本田汽车/Honda Motor 日本 960 26 1409 724
87 巴西淡水河谷/Vale 巴西 457 48 1304 927
88 百事可乐/PepsiCo 美国 655 62 746 1189
89 现代汽车/Hyundai Motor 韩国 750 76 1143 415
90 联合健康集团/UnitedHealth Group 美国 1106 55 809 561
91 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya 西班牙 521 22 8408 547
92 联合技术公司/United Technologies 美国 577 51 894 855
93 罗氏控股/Roche Holding 瑞士 497 104 655 1989
94 沙特基础工业公司/Saudi Basic Industries 沙特阿拉伯 504 66 902 748
95 法国燃气苏伊士集团/GDF Suez 法国 1280 20 2689 450
96 波音公司/Boeing 美国 817 39 889 654
97 卡特彼勒/Caterpillar 美国 659 57 894 582
98 渣打银行/Standard Chartered 英国 269 49 6365 644
99 德国意昂集团/E.ON 德国 1742 29 1849 325
100 墨西哥美洲电信公司/América Móvil 墨西哥 602 71 746 707

 

分享:《我是歌手》样本剖析:电视秀的营销评价方式在变了!
4月12日,湖南卫视的综艺节目《我是歌手》总决赛以全国网、中心城市网收视数据双双揽获超高收视、名列全国同时段第一的优异成绩完美收官。除了传统的收视率,此节目在社交

共2页上一页12下一页
来源:模板无忧//所属分类:策划盈利教程/更新时间:2013-04-19
相关策划盈利教程